北海道で11月13日、新たに新型コロナウイルスの感染者が230人規模になる見通しであることがわかりました。 1日の確認数としては過去最多で、9日の200人を上回る見込みです。 札幌市も過去最多の160人を超える見通しです。 北海道内で1日150人を超えるのが6日連...
カテゴリ
北海道
北海道の新型コロナウイルスへの感染者が11月9日、過去最多200人を超える見通しとなったことがわかりました。5日連続の100人超が、ついに200人台への到達見込みとなり、感染拡大が止まりません。 新たなクラスターが確認されているとみられます。 北海道では5日に1...
1: 名無しさん 2020/11/08(日) 15:54:08.36 ID:jN6QM18M0 はい 道は11月8日、道内で新たに37人が新型コロナに感染したと発表しました。感染が確認されたのは、石狩地方12人、空知地方11人、十勝地方9人、胆振地方2人、オホーツク地方2人、その他1人の、あわせて37人...
1: 名無しさん 2020/11/07(土) 18:02:14.67 ID:wbH53tLC0 屋根が平の家が多いな 2: 名無しさん 2020/11/07(土) 18:02:42.72 ID:GFE28L+k0 そんなに寒くない ...
1: 名無しさん 2020/11/07(土) 16:40:21.83 ID:z1z7efpC0 雪虫ヤバくね? 7: 名無しさん 2020/11/07(土) 16:43:43.56 ID:RczTa+5t0 そりゃ雪虫くらいいるだろ ...
1: 名無しさん 2020/11/07(土) 11:43:30.82 ID:7TrgQnbp0 札幌の感染者100人超の見通し 道の関係者によりますと、新型コロナウイルスに感染していることが確認された人は7日、一日で札幌市だけで初めて100人を超え、道内全体では180人程度にのぼる見通しで...
1: 名無しさん 2020/11/06(金) 12:45:09.67 ID:cDLLv0xW0 リトルスプーン 2: 名無しさん 2020/11/06(金) 12:45:57.17 ID:Gj3D710O0 インデアン ...
1: 名無しさん 2020/11/05(木) 11:44:09.29 ID:jp9+DbQa0 北海道の100超えは初 7: 名無しさん 2020/11/05(木) 11:44:55.84 ID:s67A1h520 https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20201105/7000026438.html 道などの関係者によりますと、道内で新型コロナウイルスに感...
1: 名無しさん 2020/10/31(土) 18:12:37.04 ID:/WK8/JaTpHLWN これが日本という真実 2: 名無しさん 2020/10/31(土) 18:12:48.56 ID:/WK8/JaTpHLWN 普通に凄ない? ...
道などが2日午後に発表する道内の新型コロナウイルスの新規感染者数が90人を超え、1日当たりの新規感染者としては過去最多を更新する見通しとなった。このうち札幌市の発表分は80人超となり、3日連続で最多を更新する見通し。道や札幌市の関係者が明らかにした。 ...