2018年NPBアヘ単&ウホ長ランキングwwwww
転載元:https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1545643189/
1: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:19:49.27 ID:MnjXHSLz0EVE
要するに単打数/安打数で求められる単打率
割合が高い打者(アヘアヘ単打マン)から順に発表
※規定打席(443打席)到達者のみ
割合が高い打者(アヘアヘ単打マン)から順に発表
※規定打席(443打席)到達者のみ
4: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:20:08.55 ID:MnjXHSLz0EVE
60位 中島(日) 85.29% (87/102)
59位 安達(オ) 82.35% (84/102)
58位 坂口(ヤ) 81.99% (132/161)
56位 銀次(楽) 80.88% (110/136)
56位 京田(中) 80.88% (110/136)
55位 藤岡(ロ) 79.67% (98/123)
54位 大島(中) 78.88% (127/161)
53位 雄平(ヤ) 78.17% (111/142)
52位 糸原(神) 77.63% (118/152)
51位 野間(広) 77.59% (90/116)
59位 安達(オ) 82.35% (84/102)
58位 坂口(ヤ) 81.99% (132/161)
56位 銀次(楽) 80.88% (110/136)
56位 京田(中) 80.88% (110/136)
55位 藤岡(ロ) 79.67% (98/123)
54位 大島(中) 78.88% (127/161)
53位 雄平(ヤ) 78.17% (111/142)
52位 糸原(神) 77.63% (118/152)
51位 野間(広) 77.59% (90/116)
16: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:38.58 ID:x+ZuFO16pEVE
>>4
日ハム中島はやっぱりなって感じ
日ハム中島はやっぱりなって感じ
162: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:34:37.19 ID:daG8T3Wu0EVE
>>4
ここに並ぶファーストってヤバイだろ
ここに並ぶファーストってヤバイだろ
187: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:38:24.39 ID:Qen5VWAA0EVE
>>4
中島←内野安打あるしまあ
安達←いい選手やなぁ
坂口←チャンスメーカーやし多少はね
銀次←クリーンナップwwwwwwwwwwww
中島←内野安打あるしまあ
安達←いい選手やなぁ
坂口←チャンスメーカーやし多少はね
銀次←クリーンナップwwwwwwwwwwww
5: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:20:26.25 ID:MnjXHSLz0EVE
49位 田村(ロ) 75.76% (75/99)
49位 源田(西) 75.76% (125/165)
48位 平田(中) 75.31% (122/162)
47位 今江(楽) 75.00% (87/116)
46位 田中(広) 74.00% (111/150)
45位 島内(楽) 73.91% (85/115)
44位 中村(ロ) 73.89% (116/157)
43位 田中(楽) 73.21% (82/112)
42位 近藤(日) 72.48% (108/149)
41位 西川(日) 72.11% (106/147)
49位 源田(西) 75.76% (125/165)
48位 平田(中) 75.31% (122/162)
47位 今江(楽) 75.00% (87/116)
46位 田中(広) 74.00% (111/150)
45位 島内(楽) 73.91% (85/115)
44位 中村(ロ) 73.89% (116/157)
43位 田中(楽) 73.21% (82/112)
42位 近藤(日) 72.48% (108/149)
41位 西川(日) 72.11% (106/147)
7: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:20:44.19 ID:MnjXHSLz0EVE
40位 中村(ソ) 70.95% (105/148)
39位 角中(ロ) 70.64% (77/109)
38位 ビシエド(中) 70.22% (125/178)
37位 亀井(巨) 69.16% (74/107)
36位 青木(ヤ) 69.14% (112/162)
35位 坂本(巨) 69.08% (105/152)
34位 糸井(神) 68.99% (89/129)
33位 福田(中) 68.70% (79/115)
32位 菊池(広) 68.46% (89/130)
31位 鈴木(ロ) 67.72% (86/127)
39位 角中(ロ) 70.64% (77/109)
38位 ビシエド(中) 70.22% (125/178)
37位 亀井(巨) 69.16% (74/107)
36位 青木(ヤ) 69.14% (112/162)
35位 坂本(巨) 69.08% (105/152)
34位 糸井(神) 68.99% (89/129)
33位 福田(中) 68.70% (79/115)
32位 菊池(広) 68.46% (89/130)
31位 鈴木(ロ) 67.72% (86/127)
9: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:03.54 ID:MnjXHSLz0EVE
29位 松山(広) 67.50% (81/120)
29位 アルモンテ(中) 67.50% (108/160)
28位 西浦(ヤ) 67.24% (78/116)
27位 浅村(西) 66.29% (116/175)
26位 マギー(巨) 65.49% (93/142)
25位 外崎(西) 65.38% (85/130)
24位 岡本(巨) 64.67% (108/167)
23位 宮崎(D) 64.57% (113/175)
22位 高橋(中) 64.55% (71/110)
21位 梅野(神) 64.00% (64/100)
29位 アルモンテ(中) 67.50% (108/160)
28位 西浦(ヤ) 67.24% (78/116)
27位 浅村(西) 66.29% (116/175)
26位 マギー(巨) 65.49% (93/142)
25位 外崎(西) 65.38% (85/130)
24位 岡本(巨) 64.67% (108/167)
23位 宮崎(D) 64.57% (113/175)
22位 高橋(中) 64.55% (71/110)
21位 梅野(神) 64.00% (64/100)
14: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:36.38 ID:K/dRN8w10EVE
>>9
浅村岡本こんなもんか
浅村岡本こんなもんか
18: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:59.89 ID:2SAk0yosdEVE
梅野やっぱパワーあるんやな
10: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:19.26 ID:MnjXHSLz0EVE
20位 福留(神) 63.79% (74/116)
19位 秋山(西) 63.59% (124/195)
18位 井上(ロ) 62.59% (87/139)
17位 ロペス(D) 61.42% (78/127)
16位 吉田(オ) 60.61% (100/165)
15位 中田(日) 60.14% (86/143)
13位 レアード(日) 60.00% (63/105)
13位 森(西) 60.00% (78/130)
12位 山田(ヤ) 58.79% (97/165)
11位 上林(ソ) 58.39% (87/149)
19位 秋山(西) 63.59% (124/195)
18位 井上(ロ) 62.59% (87/139)
17位 ロペス(D) 61.42% (78/127)
16位 吉田(オ) 60.61% (100/165)
15位 中田(日) 60.14% (86/143)
13位 レアード(日) 60.00% (63/105)
13位 森(西) 60.00% (78/130)
12位 山田(ヤ) 58.79% (97/165)
11位 上林(ソ) 58.39% (87/149)
11: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:23.13 ID:ZHJjO4tZ0EVE
この時点で中日さんの主力全部出てるんですが
15: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:37.97 ID:MnjXHSLz0EVE
10位 ロメロ(オ) 58.10% (61/105)
9位 柳田(ソ) 58.08% (97/167)
8位 バレンティン(ヤ) 56.52% (78/138)
7位 松田(ソ) 56.25% (72/128)
6位 ソト(D) 55.81% (72/129)
9位 柳田(ソ) 58.08% (97/167)
8位 バレンティン(ヤ) 56.52% (78/138)
7位 松田(ソ) 56.25% (72/128)
6位 ソト(D) 55.81% (72/129)
17: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:21:57.11 ID:MnjXHSLz0EVE
5位 丸(広) 53.79% (71/132)
4位 デスパイネ(ソ) 53.61% (52/97)
3位 山川(西) 52.63% (80/152)
4位 デスパイネ(ソ) 53.61% (52/97)
3位 山川(西) 52.63% (80/152)
22: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:12.62 ID:D3b3+3TO0EVE
山川3位か
23: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:20.97 ID:KFoKnWfh0EVE
鈴木誠也がウホウホ長打マンのイメージや
21: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:12.08 ID:MnjXHSLz0EVE
2位 鈴木(広) 52.59% (71/135)
1位 筒香(D) 50.68% (74/146)
1位 筒香(D) 50.68% (74/146)
24: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:22.86 ID:fB2tCE+W0EVE
筒香すげええええええええ
26: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:26.50 ID:MnjXHSLz0EVE
以降規定打席未満、200打席以上到達者
29: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:31.56 ID:ryHdwMtldEVE
妥当すぎて特に驚きがないな
31: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:22:44.63 ID:MnjXHSLz0EVE
ワースト5
植田(神) 97.37% (37/38)
亀澤(中) 92.45% (49/53)
北條(神) 87.01% (67/77)
倉本(D) 84.91% (45/53)
金子(西) 84.06% (58/69)
植田(神) 97.37% (37/38)
亀澤(中) 92.45% (49/53)
北條(神) 87.01% (67/77)
倉本(D) 84.91% (45/53)
金子(西) 84.06% (58/69)
植田が驚異の完全単打マン未遂。
ちなみに唯一の長打は、5/9の巨人戦で吉川から放った二塁打
ちなみに唯一の長打は、5/9の巨人戦で吉川から放った二塁打
40: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:30.59 ID:upi+FepG0EVE
>>31
海くん…
海くん…
41: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:31.45 ID:fB2tCE+W0EVE
>>31
ご自慢の北條もあへ単なんか
ご自慢の北條もあへ単なんか
127: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:30:43.16 ID:yDTNvJs6aEVE
>>31
アヘアヘタイガースやんけ
アヘアヘタイガースやんけ
33: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:01.64 ID:MnjXHSLz0EVE
ベスト5
アマダー(楽) 54.39% (31/57)
ゲレーロ(巨) 54.29% (38/70)
中村剛(西) 54.26% (51/94)
バティスタ(広) 50.00% (33/66)
マレーロ(オ) 45.45% (20/45)
マレーロが唯一の5割切りを達成
アマダー(楽) 54.39% (31/57)
ゲレーロ(巨) 54.29% (38/70)
中村剛(西) 54.26% (51/94)
バティスタ(広) 50.00% (33/66)
マレーロ(オ) 45.45% (20/45)
マレーロが唯一の5割切りを達成
59: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:09.75 ID:x+ZuFO16pEVE
>>33
申し訳ないがアマダーはNG
申し訳ないがアマダーはNG
38: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:21.56 ID:MnjXHSLz0EVE
2005年までのベスト3&ワースト3(規定到達者のみ)
2017
1位 ゲレーロ(巨) 54.20% (71/131)
2位 中村剛(西) 54.44% (49/90)
3位 柳田(ソ) 55.40% (77/139)
53位 大島(中) 82.55% (123/149)
54位 小谷野(オ) 83.85% (109/130)
55位 坂口(ヤ) 85.81% (133/155)
2017
1位 ゲレーロ(巨) 54.20% (71/131)
2位 中村剛(西) 54.44% (49/90)
3位 柳田(ソ) 55.40% (77/139)
53位 大島(中) 82.55% (123/149)
54位 小谷野(オ) 83.85% (109/130)
55位 坂口(ヤ) 85.81% (133/155)
43: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:23:42.43 ID:MnjXHSLz0EVE
2016
1位 筒香(D) 49.67% (75/151)
2位 ロペス(D) 51.18% (65/127)
3位 メヒア(西) 52.71% (68/129)
53位 坂口(ヤ) 87.74% (136/155)
54位 田中賢(日) 88.44% (130/147)
55位 中島卓(日) 90.43% (104/115)
1位 筒香(D) 49.67% (75/151)
2位 ロペス(D) 51.18% (65/127)
3位 メヒア(西) 52.71% (68/129)
53位 坂口(ヤ) 87.74% (136/155)
54位 田中賢(日) 88.44% (130/147)
55位 中島卓(日) 90.43% (104/115)
50: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:04.00 ID:MnjXHSLz0EVE
2015
1位 メヒア(西) 47.75% (53/111)
2位 レアード(日) 49.57% (57/115)
3位 中村剛(西) 50.34% (73/145)
52位 中村悠(ヤ) 84.31% (86/102)
53位 中村晃(ソ) 84.87% (129/152)
54位 中島卓(日) 92.65% (126/136)
1位 メヒア(西) 47.75% (53/111)
2位 レアード(日) 49.57% (57/115)
3位 中村剛(西) 50.34% (73/145)
52位 中村悠(ヤ) 84.31% (86/102)
53位 中村晃(ソ) 84.87% (129/152)
54位 中島卓(日) 92.65% (126/136)
229: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:44:41.61 ID:kvnpl0oS0EVE
>>50
中中中中
中中中中
52: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:19.01 ID:MnjXHSLz0EVE
2014
1位 中村剛(西) 44.90% (44/98)
2位 エルドレッド(広) 53.39% (63/118)
3位 クルーズ(ロ) 54.63% (59/108)
56位 藤田(楽) 86.33% (120/139)
57位 中島卓(日) 87.88% (87/99)
58位 大島(中) 88.17% (164/186)
1位 中村剛(西) 44.90% (44/98)
2位 エルドレッド(広) 53.39% (63/118)
3位 クルーズ(ロ) 54.63% (59/108)
56位 藤田(楽) 86.33% (120/139)
57位 中島卓(日) 87.88% (87/99)
58位 大島(中) 88.17% (164/186)
53: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:29.15 ID:gJuDB+4caEVE
おかわりやべーな
54: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:34.07 ID:MnjXHSLz0EVE
2013
1位 バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
2位 ジョーンズ(楽) 58.62% (68/116)
3位 浅村(西) 59.30% (102/172)
51位 本多(ソ) 84.35% (97/115)
51位 嶋(楽) 84.35% (97/115)
53位 藤田(楽) 84.38% (108/128)
54位 大和(神) 85.71% (90/105)
1位 バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
2位 ジョーンズ(楽) 58.62% (68/116)
3位 浅村(西) 59.30% (102/172)
51位 本多(ソ) 84.35% (97/115)
51位 嶋(楽) 84.35% (97/115)
53位 藤田(楽) 84.38% (108/128)
54位 大和(神) 85.71% (90/105)
55: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:24:49.73 ID:MnjXHSLz0EVE
2012
1位 中村剛(西) 56.00% (56/100)
2位 ペーニャ(ソ) 58.91% (76/129)
3位 中田(日) 61.83% (81/131)
52位 明石(ソ) 88.37% (114/129)
53位 平野(神) 92.86% (104/112)
54位 岡田(ロ) 92.92% (105/113)
2011
1位 中村剛(西) 44.68% (63/141)
2位 バレンティン(ヤ) 51.35% (57/111)
3位 松田(ソ) 57.43% (85/148)
49位 高須(楽) 89.92% (107/119)
50位 石川(横) 90.08% (109/121)
51位 岡田(ロ) 92.86% (143/151)
1位 中村剛(西) 56.00% (56/100)
2位 ペーニャ(ソ) 58.91% (76/129)
3位 中田(日) 61.83% (81/131)
52位 明石(ソ) 88.37% (114/129)
53位 平野(神) 92.86% (104/112)
54位 岡田(ロ) 92.92% (105/113)
2011
1位 中村剛(西) 44.68% (63/141)
2位 バレンティン(ヤ) 51.35% (57/111)
3位 松田(ソ) 57.43% (85/148)
49位 高須(楽) 89.92% (107/119)
50位 石川(横) 90.08% (109/121)
51位 岡田(ロ) 92.86% (143/151)
171: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:35:56.10 ID:QOEdC/X40EVE
>>55
やお神
やお神
57: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:05.74 ID:D3b3+3TO0EVE
西武はだいたい長距離砲がいるわね
58: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:05.77 ID:MnjXHSLz0EVE
2010
1位 阿部(巨) 47.86% (67/140)
2位 T岡田(オ) 49.62% (65/131)
3位 スレッジ(横) 53.39% (63/118)
60位 嶋(楽) 84.96% (113/133)
61位 森本(日) 85.59% (95/111)
62位 田中浩(ヤ) 85.81% (133/155)
2009
1位 中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 山崎武(楽) 50.00% (66/132)
3位 スレッジ(日) 50.45% (56/111)
59位 福地(ヤ) 83.09% (113/136)
60位 荒木(中) 84.71% (133/157)
61位 東出(広) 85.37% (140/164)
1位 阿部(巨) 47.86% (67/140)
2位 T岡田(オ) 49.62% (65/131)
3位 スレッジ(横) 53.39% (63/118)
60位 嶋(楽) 84.96% (113/133)
61位 森本(日) 85.59% (95/111)
62位 田中浩(ヤ) 85.81% (133/155)
2009
1位 中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 山崎武(楽) 50.00% (66/132)
3位 スレッジ(日) 50.45% (56/111)
59位 福地(ヤ) 83.09% (113/136)
60位 荒木(中) 84.71% (133/157)
61位 東出(広) 85.37% (140/164)
61: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:22.68 ID:MnjXHSLz0EVE
2008
1位 中村剛(西) 42.19% (54/128)
2位 ローズ(オ) 47.83% (66/138)
3位 吉村(横) 50.72% (70/138)
60位 渡辺直(楽) 88.98% (105/118)
61位 赤星(神) 90.91% (160/176)
62位 東出(広) 91.98% (149/162)
2007
1位 山崎武(楽) 45.45% (60/132)
2位 ローズ(オ) 54.81% (74/135)
3位 村田(横) 55.63% (84/151)
65位 赤星(神) 89.17% (107/120)
66位 村松(オ) 89.31% (117/131)
67位 東出(広) 90.24% (111/123)
1位 中村剛(西) 42.19% (54/128)
2位 ローズ(オ) 47.83% (66/138)
3位 吉村(横) 50.72% (70/138)
60位 渡辺直(楽) 88.98% (105/118)
61位 赤星(神) 90.91% (160/176)
62位 東出(広) 91.98% (149/162)
2007
1位 山崎武(楽) 45.45% (60/132)
2位 ローズ(オ) 54.81% (74/135)
3位 村田(横) 55.63% (84/151)
65位 赤星(神) 89.17% (107/120)
66位 村松(オ) 89.31% (117/131)
67位 東出(広) 90.24% (111/123)
65: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:39.34 ID:MnjXHSLz0EVE
2006
1位 福留(中) 52.30% (91/174)
2位 ウッズ(中) 53.09% (86/162)
3位 村田(横) 53.79% (78/143)
56位 村松(オ) 85.12% (103/121)
57位 赤星(神) 89.47% (136/152)
58位 東出(広) 92.25% (131/142)
2005
1位 李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
2位 松中(ソ) 51.32% (78/152)
3位 村田(横) 51.67% (62/120)
63位 荒木(中) 85.08% (154/181)
64位 赤星(神) 86.84% (165/190)
65位 平野(オ) 89.38% (101/113)
1位 福留(中) 52.30% (91/174)
2位 ウッズ(中) 53.09% (86/162)
3位 村田(横) 53.79% (78/143)
56位 村松(オ) 85.12% (103/121)
57位 赤星(神) 89.47% (136/152)
58位 東出(広) 92.25% (131/142)
2005
1位 李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
2位 松中(ソ) 51.32% (78/152)
3位 村田(横) 51.67% (62/120)
63位 荒木(中) 85.08% (154/181)
64位 赤星(神) 86.84% (165/190)
65位 平野(オ) 89.38% (101/113)
66: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:57.14 ID:E6dRED3Z0EVE
東出東出アンド東出
67: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:25:57.40 ID:MnjXHSLz0EVE
2005~2018・ウホウホ長打マンランキング
1位 2009中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 2008中村剛(西) 42.19% (54/128)
3位 2011中村剛(西) 44.68% (63/141)
4位 2014中村剛(西) 44.90% (44/98)
5位 2007山崎武(楽) 45.45% (60/132)
6位 2005李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
7位 2013バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
8位 2015メヒア(西) 47.75% (53/111)
9位 2008ローズ(オ) 47.83% (66/138)
10位 2010阿部(巨) 47.86% (67/140)
1位 2009中村剛(西) 39.86% (57/143)
2位 2008中村剛(西) 42.19% (54/128)
3位 2011中村剛(西) 44.68% (63/141)
4位 2014中村剛(西) 44.90% (44/98)
5位 2007山崎武(楽) 45.45% (60/132)
6位 2005李承燁(ロ) 46.23% (49/106)
7位 2013バレンティン(ヤ) 46.90% (68/145)
8位 2015メヒア(西) 47.75% (53/111)
9位 2008ローズ(オ) 47.83% (66/138)
10位 2010阿部(巨) 47.86% (67/140)
おかわりおかわりアンドおかわり
83: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:25.98 ID:D3b3+3TO0EVE
>>67
おかわりやばくて草
おかわりやばくて草
90: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:49.40 ID:x+ZuFO16pEVE
>>67
ほんと凄いよな
ほんと凄いよな
91: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:53.15 ID:PmCZLn8d0EVE
>>67
ぐうレジェ
ぐうレジェ
68: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:26:16.24 ID:MnjXHSLz0EVE
2005~2018・アヘアヘ単打マンランキング
1位 2012岡田(ロ) 92.92% (105/113)
2位 2011岡田(ロ) 92.86% (143/154)
2位 2012平野(神) 92.86% (104/112)
4位 2015中島卓(日) 92.65% (126/136)
5位 2006東出(広) 92.25% (131/142)
6位 2008東出(広) 91.98% (149/162)
7位 2008赤星(神) 90.91% (160/176)
8位 2016中島卓(日) 90.43% (104/115)
9位 2007東出(広) 90.24% (111/123)
10位 2011石川雄(横) 90.08% (109/121)
1位 2012岡田(ロ) 92.92% (105/113)
2位 2011岡田(ロ) 92.86% (143/154)
2位 2012平野(神) 92.86% (104/112)
4位 2015中島卓(日) 92.65% (126/136)
5位 2006東出(広) 92.25% (131/142)
6位 2008東出(広) 91.98% (149/162)
7位 2008赤星(神) 90.91% (160/176)
8位 2016中島卓(日) 90.43% (104/115)
9位 2007東出(広) 90.24% (111/123)
10位 2011石川雄(横) 90.08% (109/121)
貫禄の岡田
189: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:38:48.71 ID:ewZej9d1rEVE
>>68
ホームラン0本岡田、平野、カットマン中島、東出
納得のメンツ
ホームラン0本岡田、平野、カットマン中島、東出
納得のメンツ
72: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:26:35.46 ID:MnjXHSLz0EVE
2005~2018・シーズン最高アヘ単率(30安打以上)
1位 2006松本高(広) 100% (35/35)
2位 2013宮本(ヤ) 98.41% (62/63)
3位 2018植田(神) 97.37% (37/38)
4位 2010飯山(日) 96.67% (29/30)
5位 2010森山(オ) 95.35% (41/43)
6位 2008稲田(日) 95.12% (39/41)
7位 2013木村昇(広) 94.59% (35/37)
8位 2007山崎(ソ) 94.12% (32/34)
9位 2011飯山(日) 93.55% (29/31)
10位 2005高木浩(西) 93.48% (43/46)
1位 2006松本高(広) 100% (35/35)
2位 2013宮本(ヤ) 98.41% (62/63)
3位 2018植田(神) 97.37% (37/38)
4位 2010飯山(日) 96.67% (29/30)
5位 2010森山(オ) 95.35% (41/43)
6位 2008稲田(日) 95.12% (39/41)
7位 2013木村昇(広) 94.59% (35/37)
8位 2007山崎(ソ) 94.12% (32/34)
9位 2011飯山(日) 93.55% (29/31)
10位 2005高木浩(西) 93.48% (43/46)
85: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:33.68 ID:MnjXHSLz0EVE
シーズンアヘ単率100%・最多安打記録(2005~2018)
1位 2006松本(広) 35/35
2位 2013森山(楽) 22/22
3位 2012小島(オ) 19/19
3位 2017武内(ヤ) 19/19
5位 2015安部(広) 17/17
1位 2006松本(広) 35/35
2位 2013森山(楽) 22/22
3位 2012小島(オ) 19/19
3位 2017武内(ヤ) 19/19
5位 2015安部(広) 17/17
89: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:48.03 ID:hKSXliM+0EVE
おかわりすごE
92: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:27:58.77 ID:jmWvrXCSMEVE
東出とかいうアヘ単界のレジェンド
93: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:28:01.08 ID:MnjXHSLz0EVE
今年は
セは立岡(巨) 12/12
パは後藤(オ) 8/8
が最多でした
セは立岡(巨) 12/12
パは後藤(オ) 8/8
が最多でした
98: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:28:31.18 ID:MnjXHSLz0EVE
最後に主な選手の通算単打率
石川雅(ヤ)96.55% (112/116)
森山(楽)94.57% (122/129)
松本高(広)94.12%(80/85)
山本昌(中)94.03% (126/134)
岡田(ロ)90.92%(521/573)
亀澤(中)90.53%(220/243)
中島卓(日)90.03%(515/572)
赤星(神)87.62%(1118/1276)
東出(広)86.38%(1180/1366)
平野(神)84.29%(998/1184)
イチロー(マ)78.77%(3440/4367)
森山(楽)94.57% (122/129)
松本高(広)94.12%(80/85)
山本昌(中)94.03% (126/134)
岡田(ロ)90.92%(521/573)
亀澤(中)90.53%(220/243)
中島卓(日)90.03%(515/572)
赤星(神)87.62%(1118/1276)
東出(広)86.38%(1180/1366)
平野(神)84.29%(998/1184)
イチロー(マ)78.77%(3440/4367)
112: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:29:20.31 ID:qEJjtC4e0EVE
>>98
なんかところどころ混じってますね
なんかところどころ混じってますね
107: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:28:51.34 ID:MnjXHSLz0EVE
松井秀(レ)61.07%(1614/2643)
清原(オ)58.44%(1240/2122)
筒香(D)57.93%(493/851)
山崎武(中)57.91%(1062/1834)
中村剛(西)57.43%(761/1325)
Aカブレラ(ソ)57.31%(784/1368)
エルドレッド(広)57.26%(284/496)
大谷翔(エ)57.07%(222/389)
バレンティン(ヤ)55.09%(465/844)
メヒア(西)54.87%(265/483)
王(巨)52.80%(1471/2786)
ブライアント(近)49.87%(388/778)
山川(西)49.24%(130/264)
清原(オ)58.44%(1240/2122)
筒香(D)57.93%(493/851)
山崎武(中)57.91%(1062/1834)
中村剛(西)57.43%(761/1325)
Aカブレラ(ソ)57.31%(784/1368)
エルドレッド(広)57.26%(284/496)
大谷翔(エ)57.07%(222/389)
バレンティン(ヤ)55.09%(465/844)
メヒア(西)54.87%(265/483)
王(巨)52.80%(1471/2786)
ブライアント(近)49.87%(388/778)
山川(西)49.24%(130/264)
125: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:30:32.27 ID:JPl2HI4o0EVE
筒香って三振かHRみたいなイメージあったけど
安打製造機なんやな意外だわ
安打製造機なんやな意外だわ
129: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:30:49.24 ID:EsjHvh170EVE
おかわりのやばさが際立ってるな
153: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:33:20.14 ID:MhjWqNK/0EVE
このおかわりがレジェンド扱いされないのはおかしい
158: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:34:10.43 ID:D3b3+3TO0EVE
>>153
実際レジェンドやろ
今年復活してたし
実際レジェンドやろ
今年復活してたし
165: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:35:11.14 ID:EsjHvh170EVE
>>153
西武ファンからしたら十分レジェンドやろ
加藤球でのロッテ選手抜いて48本は化け物
西武ファンからしたら十分レジェンドやろ
加藤球でのロッテ選手抜いて48本は化け物
220: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:42:58.78 ID:ewZej9d1rEVE
>>153
中村 通算OPS.872
松井秀 .996(日本のみ)
小笠原 .929
松中 .925
●● .909
和田 .892
福留 .886(日本のみ)
金本 .884
現代野球のレジェンド達と比べるとワンランク落ちるわ
中村 通算OPS.872
松井秀 .996(日本のみ)
小笠原 .929
松中 .925
●● .909
和田 .892
福留 .886(日本のみ)
金本 .884
現代野球のレジェンド達と比べるとワンランク落ちるわ
164: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:35:09.26 ID:rLOYJY0O0EVE
長打力求められるファーストとライトに坂口雄平使ってるヤクルト大丈夫かこれ
178: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:37:05.00 ID:+AUBb5iS0EVE
>>164
長打力求められないセカンドにやばいのおるし
長打力求められないセカンドにやばいのおるし
269: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:53:09.12 ID:JRf7HuMg0EVE
足でツーベース稼げる柳田がダントツかと思ったらそうでもないのな
逆に捉え損ねたのまでヒットになるのか
逆に捉え損ねたのまでヒットになるのか
273: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:54:09.16 ID:vTB+vFtHaEVE
>>269
ボテボテの当たりがよくセーフになってるからな
ボテボテの当たりがよくセーフになってるからな
169: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:35:41.44 ID:GWFSZqxo0EVE
アヘ単原理主義からすると今年の中島はちょうどいい感じ
206: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:40:58.78 ID:CZdjdhBbaEVE
パリーグアヘ単三銃士の銀次、角中、中村晃はやっぱ銀次が王なんやな
201: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:40:30.91 ID:OpfIdMS50EVE
アヘ単の定義が単純に単打ばっか打ってれば全員そうなのか
それとも赤星みたいな俊足型は除いて銀次や晩年の大村みたいな奴限定なのか
人によって別れてそう
それとも赤星みたいな俊足型は除いて銀次や晩年の大村みたいな奴限定なのか
人によって別れてそう
207: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:41:03.46 ID:7NP4pe3E0EVE
ワイの中では出塁率高いやつはアヘ単ではないわ
208: 風吹けば名無し 2018/12/24(月) 18:41:46.22 ID:Bffe9ks+MEVE
出塁率高い・盗塁できる奴は単打マンであってアヘアヘ感がない

コメント(2件)
そりゃ、コンパクト教って言われますわ